Junior European Judo Cup (POR)

INTERNACIONAL

Junior European Judo Cup (POR)

DATA DO EVENTO
Mar 18 2017, Sábado
HORA DE INÍCIO
10:00
LOCAL
Pavilhão Multidesportos Dr Mário Mexia
MORADA
Pavilhão Multidesportos Dr. Mário Mexia, Rua General Humberto Delgado, Coimbra, Portugal
ORGANIZADOR
Federação Portuguesa de Judo

PROGRAMA OFICIAL | OFICIAL PROGRAMME

Sexta feira, 17 de Março| Friday, March 17th

10:00 – 17:00 Acreditação | Accreditation

18:30 – 19:00 Pesagens Não Oficiais | Unofficial Weighings

19:00 – 19:30 Pesagens Oficiais | Oficial Weighings

Feminino | Women: -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg  (Hotel D. Luís / Hotel Dona Inês)
Masculino | Men: -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg  (Hotel D. Luís / Hotel Dona Inês)

20:00 Sorteio | Draw

Sábado, 18 de Março | Saturday, March 18th

Feminino | Women: -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg;
Masculino | Men: -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg;

10:00 Eliminatórias/Repescagem/Meias-Finais | Eliminations/Repechage/Semi-finals

Depois: Bloco Final | After: Final Block – Bronze Medal Contests, Finals

18:30 – 19:00 Pesagens Não Oficiais | Unofficial Weighings

19:00 – 19:30 Pesagens Oficiais | Oficial Weighings

Feminino | Women: -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg  (Hotel D. Luís / Hotel Dona Inês)
Masculino | Men: -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg  (Hotel D. Luís / Hotel Dona Inês)

Domingo, 19 de Março | Sunday, March 19th

Feminino | Women: -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg;
Masculino | Men: -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg

10:00 Eliminatórias/Repescagem/Meias-Finais | Eliminations/Repechage/Semi-finals

Depois: Bloco Final | After: Final Block – Bronze Medal Contests, Finals

LOCAL

DOCUMENTOS RELACIONADOS


loading